Tariefperiode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | per dag * |
02-01-2019 / 27-02-2019 | € 825,- | € 925,- | € 825,- | € 1360,- | € 270,- p.n. * |
27-02-2019 / 27-03-2019 | € 910,- | € 1010,- | € 910,- | € 1580,- | € 275,- p.n. * |
27-03-2019 / 19-04-2019 | € 1120,- | € 1230,- | € 1120,- | € 1740,- | € 300,- p.n. * |
19-04-2019 / 22-04-2019 Pasen | € 1650,- | ||||
22-04-2019 / 29-05-2019 | € 1120,- | € 1230,- | € 1120,- | € 1740,- | € 300,- p.n. * |
29-05-2019 / 02-06-2019 Hemelvaart | € 1750,- | ||||
02-06-2019 / 07-06-2019 | € 1120,- | € 1230,- | € 1120,- | € 1740,- | € 300,- p.n. * |
07-06-2019 / 10-06-2019 Pinksteren | € 1750,- | ||||
10-06-2019 / 28-06-2019 | € 1120,- | € 1230,- | € 1120,- | € 1740,- | € 300,- p.n. * |
28-06-2019 / 28-08-2019 | € 960,- | € 1060,- | € 960,- | € 1590,- | € 300,- p.n. * |
28-08-2019 / 30-10-2019 | € 1120,- | € 1220,- | € 1120,- | € 1740,- | € 300,- p.n. * |
30-10-2019 / 27-11-2019 | € 1040,- | € 1140,- | € 940,- | € 1590,- | € 300,- p.n. * |
27-11-2019 / 23-12-2019 | € 850,- | € 950,- | € 850,- | € 1365,- | € 300,- p.n. * |
23-12-2019 / 27-12-2019 Kerst | € 1400,- | € 1400,- | |||
27-12-2019 / 30-12-2019 | € 950,- | € 950,- | |||
30-12-2019 / 03-01-2020 Nieuwjaar | € 1750,- | € 1750,- |
Mochten de bovenstaande data afwijken van uw wensen, dan maken wij persoonlijk een andere berekening voor u!
* prijzen per dag alleen in de midweek en minimaal 2 dagen.
Tariefperiode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
02-01-2019 / 27-02-2019 | € 1040,- | € 1160,- | € 1040,- | € 1700,- |
27-02-2019 / 27-03-2019 | € 1140,- | € 1265,- | € 1140,- | € 1975,- |
27-03-2019 / 19-04-2019 | € 1400,- | € 1540,- | € 1400,- | € 2175,- |
19-04-2019 / 22-04-2019 Pasen | € 2065,- | |||
22-04-2019 / 29-05-2019 | € 1400,- | € 1540,- | € 1400,- | € 2175,- |
29-05-2019 / 02-06-2019 Hemelvaart | € 2190,- | |||
02-06-2019 / 07-06-2019 | € 1400,- | € 1540,- | € 1400,- | € 2175,- |
07-06-2019 / 10-06-2019 Pinksteren | € 2190,- | |||
10-06-2019 / 28-06-2019 | € 1400,- | € 1540,- | € 1400,- | € 2175,- |
28-06-2019 / 28-08-2019 | € 1200,- | € 1325,- | € 1200,- | € 1990,- |
28-08-2019 / 30-10-2019 | € 1400,- | € 1525,- | € 1400,- | € 2175,- |
30-10-2019 / 27-11-2019 | € 1175,- | € 1300,- | € 1175,- | € 1990,- |
27-11-2019 / 23-12-2019 | € 1065,- | € 1190,- | € 1085,- | € 1710,- |
23-12-2019 / 27-12-2019 Kerst | € 1750,- | |||
27-12-2019 / 30-12-2019 | € 1065,- | € 1190,- | ||
30-12-2019 / 03-01-2020 Nieuwjaar | € 2190,- |
Mochten de bovenstaande data afwijken van uw wensen, dan maken wij persoonlijk een andere berekening voor u!
* prijzen per dag alleen in de midweek en minimaal 2 dagen.
Weekend | vrijdag 15.00 uur – zondag 17.00 uur |
Lang weekend | vrijdag 15.00 uur – maandag 10.00 uur |
Midweek | maandag 15.00 uur – vrijdag 10.00 uur |
Week | vrijdag 15.00 uur – vrijdag 10.00 uur |
02-01-2019 / 27-03-2019 | € 45,- per nacht |
28-03-2019 / 30-10-2019 | € 30,- per nacht |
31-10-2019 / 31-12-2019 | € 45,- per nacht |
Schoonmaakkosten | € 150,- bij groepsaccommodatie 16 personen |
€ 175,- bij groepsaccommodatie 20 personen | |
Toeristenbelasting | € 1,40 per persoon per nacht |
WiFi | Gratis |
Huisdieren toegestaan | NEE |
Borg | € 300,- |
Bed + badlinnen verhuur | € 11,50 per persoon (optioneel) |
Inbegrepen als u bedlinnen huurt: | badlinnen, badschuim, shampoo , closetpapier, keukendoeken, theedoeken, vaatdoeken, keuken rol, afwasmiddel, vaatwaspoeder, vuilniszakken. |