Prijzen – 2024

Prijsoverzicht 2024

Groepsaccommodatie Peelvennen 20 personen

Tariefperiode Weekend Lang weekend Midweek Week (Ma – Ma) Week (Vr – Vr) Nachtprijs (ma – vr)
01-01-2024 / 18-02-2024 € 1445,- € 1550,- € 1445,-  € 2330,- € 2330,-  € 445,-
19-02-2024 / 17-03-2024 € 1510,- € 1620,- € 1510,- € 2540,- € 2540,-  € 450,-
18-03-2024 / 26-05-2024 € 1670,- € 1800,- € 1670,- € 2690,- € 2690,-  € 450,-
29-03-2024 / 31-03-2024 Pasen € 2320,-
29-03-2024 / 01-04-2024 Pasen € 2320,-
29-03-2024 / 01-04-2024 Pasen € 2540,-
08-05-2024 / 12-05-2024 Hemelvaart € 2350,-
08-05-2024 / 13-05-2024 Hemelvaart € 2750,-
09-05-2024 / 12-05-2024 Hemelvaart € 2540,-
10-05-2024 / 12-05-2024 Hemelvaart € 2540,-
10-05-2024 / 13-05-2024 Hemelvaart € 2540,-
17-05-2024 / 19-05-2024 Pinksteren € 2540,-
17-05-2024 / 20-05-2024 Pinksteren € 2540,-
17-05-2024 / 21-05-2024 Pinksteren € 2700,-
27-05-2024 / 03-06-2024 € 1750,- € 1880,- € 1750,- € 2860,- € 2860,-  € 460,-
04-06-2024 / 16-06-2024 € 1750,- € 1880,- € 1710,- € 2890,- € 2890,-  € 460,-
17-06-2024 / 18-08-2024 € 1460,- € 1560,- € 1460,- € 2425,- € 2425,-  € 440,-
19-08-2024 / 20-10-2024 € 1670,- € 1800,- € 1670,- € 2635,- € 2635,-  € 450,-
21-10-2024 / 17-11-2024 € 1460,- € 1575,- € 1460,- € 2485,- € 2485,-  € 440,-
18-11-2024 / 31-12-2024 € 1385,- € 1520,- € 1385,- € 2430,- € 2430,-  € 440,-
20-12-2024 / 27-12-2024 Kerst € 2780,-
23-12-2024 / 27-12-2024 Kerst € 2430,-
24-12-2024 / 26-12-2024 Kerst € 2130,-
24-12-2024 / 27-12-2024 Kerst € 2330,-
27-12-2024 / 03-01-2024 Nieuwjaar € 3150,-
30-12-2024 / 01-01-2025 Nieuwjaar € 2540,-
30-12-2024 / 02-01-2025 Nieuwjaar € 2460,-
30-12-2024 / 03-01-2025 Nieuwjaar € 2700,-
31-12-2024 / 03-01-2025 Nieuwjaar € 2540,-

Mochten de bovenstaande data afwijken van uw wensen, dan maken wij persoonlijk een andere berekening voor u!

 

Aankomst- en vertrektijden

Weekend vrijdag 15.00 uur – zondag 17.00 uur
Lang weekend vrijdag 15.00 uur – maandag 10.00 uur
Midweek maandag 15.00 uur – vrijdag 10.00 uur
Week (Ma – Ma) maandag 15.00 uur – maandag 10.00 uur
Week (Vr – Vr) vrijdag 15.00 uur – vrijdag 10.00 uur

Bijkomende energiekosten

03-01-2024 / 27-03-2024 € 65,- per nacht
28-03-2024 / 30-10-2024 € 50,- per nacht
31-10-2024 / 31-12-2024 € 65,- per nacht

Bijkomende kosten

Schoonmaakkosten € 175,- bij groepsaccommodatie 20 personen
Toeristenbelasting € 1,75 per persoon per nacht
WiFi Gratis
Huisdieren toegestaan NEE
Borg € 300,-
Bed + badlinnen verhuur € 15 per persoon (optioneel)
Inbegrepen als u bedlinnen huurt: Badlinnen, badschuim,  shampoo , closetpapier, keukendoeken, theedoeken, vaatdoeken, keuken rol, afwasmiddel, vaatwaspoeder en vuilniszakken.

Andere mogelijkheden zijn:

  • Ontbijt
  • Catering service
  • Boodschappenservice
  • BBQ service geheel verzorgt

Voorzieningen:

  • Er zijn 2 koelkasten
  • Er is een combi oven/magnetron
  • 5 pits keramische kookplaat, pannen, borden en bestek
  • 2x 12 snelfilter koffiezetapparaat
  • In een aparte ruimte staat een wasmachine en diepvries

Voor de rest  nog voor u beschikbaar:

  • 2 kinderbedjes
  • 2 kinderstoeltjes
  • 1 kinderbox

Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op!

06 - 22 48 66 16

Contactformulier